導入実績(ホテル)
導入先 | 所在地 |
---|---|
明治記念館 | 東京都港区 |
リッツカールトン大阪 | 大阪府大阪市 |
ホテルグランヴィア大阪 | 大阪府大阪市 |
那須スポーツパーク | 栃木県大田原市 |
和倉温泉 加賀屋 | 石川県七尾市 |
ホテルラフォーレ琵琶湖 | 滋賀県守山市 |
有限会社 湯元榊原館 | 三重県津市 |
神戸西神オリエンタルホテル | 兵庫県神戸市 |
ホテル八鴨 | 石川県白山市 |
琵琶湖ホテル | 滋賀県大津市 |
旅館 老松 | 石川県小松市 |
白山市地域振興公社保養センター | 石川県白山市 |
石川県青尐年照合研修センター | 石川県金沢市 |
ホテル京阪 京橋 | 大阪府大阪市 |
鮒鶴京都鴨川リゾート | 京都府京都市 |
神戸フルーツフラワーパーク ブライズハウス | 兵庫県神戸市 |
RIVER SUITE OSAKA | 大阪府大阪市 |
ザ・ヒルサイド六甲山ノ手 | 兵庫県神戸市 |
神戸メリケンパーク オーシャンスイート | 兵庫県神戸市 |
旅館 紅葉 | 滋賀県大津市 |
ホテルアルプス | 大阪府大阪市 |
ホテル阪神 | 大阪府大阪市 |
平成23年5月6日現在