導入実績(小学校・中学校)
導入先 | 所在地 |
---|---|
玉津小学校 | 滋賀県守山市 |
守山小学校 | 滋賀県守山市 |
物部小学校 | 滋賀県守山市 |
吉身小学校 | 滋賀県守山市 |
立入りが丘小学校 | 滋賀県守山市 |
河西小学校 | 滋賀県守山市 |
中州小学校 | 滋賀県守山市 |
岐阜小学校 | 岐阜県岐阜市 |
明徳小学校 | 岐阜県岐阜市 |
徹明小学校 | 岐阜県岐阜市 |
白山小学校 | 岐阜県岐阜市 |
梅林小学校 | 岐阜県岐阜市 |
本郷小学校 | 岐阜県岐阜市 |
華陽小学校 | 岐阜県岐阜市 |
本荘小学校 | 岐阜県岐阜市 |
日野小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長良小学校 | 岐阜県岐阜市 |
島小学校 | 岐阜県岐阜市 |
三里小学校 | 岐阜県岐阜市 |
鷺山小学校 | 岐阜県岐阜市 |
木之本小学校 | 岐阜県岐阜市 |
加納小学校 | 岐阜県岐阜市 |
加納西小学校 | 岐阜県岐阜市 |
則武小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長森南小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長森北小学校 | 岐阜県岐阜市 |
常磐小学校 | 岐阜県岐阜市 |
木田小学校 | 岐阜県岐阜市 |
岩野田小学校 | 岐阜県岐阜市 |
黒野小学校 | 岐阜県岐阜市 |
方県小学校 | 岐阜県岐阜市 |
茜部小学校 | 岐阜県岐阜市 |
鶉小学校 | 岐阜県岐阜市 |
七郷小学校 | 岐阜県岐阜市 |
西郷小学校 | 岐阜県岐阜市 |
市橋小学校 | 岐阜県岐阜市 |
岩小学校 | 岐阜県岐阜市 |
鏡島小学校 | 岐阜県岐阜市 |
厚見小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長良西小学校 | 岐阜県岐阜市 |
早田小学校 | 岐阜県岐阜市 |
且格小学校 | 岐阜県岐阜市 |
芥見小学校 | 岐阜県岐阜市 |
合渡小学校 | 岐阜県岐阜市 |
三輪南小学校 | 岐阜県岐阜市 |
三輪北小学校 | 岐阜県岐阜市 |
網代小学校 | 岐阜県岐阜市 |
城西小学校 | 岐阜県岐阜市 |
藍川小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長良東小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長森西小学校 | 岐阜県岐阜市 |
芥見東小学校 | 岐阜県岐阜市 |
岩野田北小学校 | 岐阜県岐阜市 |
長森東小学校 | 岐阜県岐阜市 |
柳津小学校 | 岐阜県岐阜市 |
守山南中学校 | 滋賀県守山市 |
守山中学校 | 滋賀県守山市 |
守山北中学校 | 滋賀県守山市 |
明富中学校 | 滋賀県守山市 |
平成23年5月6日現在